廣大考生及家長:
現將2016年沐鸣3平台 -《沐鸣3携手共进》共创美好未来!本科招生專業合格線及視唱練耳👩🏻🔧、樂理過關合格線予以公布。參加複試的考生可登陸我院招生網站http://zs.51rzy.com.cn/bkbm查詢專業成績及最終結果🙆🏿。登錄帳號為考生身份證號,密碼為考生初試報名注冊密碼🕵️。
我院不寄發專業合格證,考生可自行打印成績單🧑🏻🤝🧑🏻。考生如發現本人藝考證號、姓名🚔、省份、身份證號信息有誤𓀇👻,請于4月20日前與我院招生辦聯系,逾期不予更正,責任自負。
根據有關文件要求,對考試成績有疑問的考生🧎♂️⏬,可在4月20日前填寫《沐鸣3平台 -《沐鸣3携手共进》共创美好未来!專業考試成績核查申請表》(見附件)✨,以電子郵件的形式發送至招生辦郵箱zs@51rzy.com.cn⛓,進行申請查詢,逾期不再受理。查詢結果于4月30日前告知考生。不受理口頭查詢申請🤼♀️。
谘詢電話:0571-89808080👨🏿🎤🟥。
沐鸣3平台 -《沐鸣3携手共进》共创美好未来!招生辦
2016年4月15日
專業合格線及視唱練耳、樂理過關合格線
專業(方向) | 招考方向 | 樂理合格分數 | 視唱練耳合格分數 | 專業分數線 |
音樂表演(聲樂演唱) | 美聲 | 60.00 | 48.40 | 83.67 |
民聲 | 77.27 | |||
音樂表演(鋼琴演奏) | 60.00 | 60.00 | 74.83 | |
音樂表演(中國樂器演奏) | 笛子 | 60 | 52.47 | 87.67 |
嗩呐 | 81.73 | |||
笙 | 84.37 | |||
民打 | 86.00 | |||
二胡 | 81.83 | |||
板胡 | 79.67 | |||
大提琴 | / | |||
低音提琴 | / | |||
古箏 | 80.83 | |||
揚琴 | 75.23 | |||
古琴 | 82.75 | |||
琵琶 | 79.33 | |||
柳琴 | 77.57 | |||
中(大)阮 | 75.00 | |||
音樂表演(西洋樂器演奏) | 小提琴 | 60 | 48.60 | 62.67 |
中提琴 | 66.00 | |||
大提琴 | 65.67 | |||
低音提琴 | 72.00 | |||
豎琴 | 77.33 | |||
長笛 | 79.83 | |||
雙簧管 | 80.33 | |||
單簧管 | 82.45 | |||
大管 | 80.83 | |||
薩克斯 | 88.33 | |||
小號 | 77.67 | |||
圓號 | 68.33 | |||
長號 | 73.67 | |||
低音長號 | / | |||
大號 | 81.00 | |||
打擊樂 | 81.33 | |||
音樂表演(流行音樂) | 演唱 | 47 | 39.50 | 82.53 |
演奏 | 77.07 | |||
音樂學(師範) | 60.00 | 54.03 | 76.62 | |
音樂學(音樂理論) | 60.00 | 48.33 | 67.52 | |
作曲與作曲技術理論(作曲與作曲技術理論) | ∕ | ∕ | 72.19 | |
作曲與作曲技術理論(音樂設計與制作) | ∕ | ∕ | 70.72 | |
舞蹈表演 | ∕ | ∕ | 71.54 | |
舞蹈學(師範) | ∕ | ∕ | 67.47 |
注:以上各專業方向視唱練耳、樂理過關線的劃定原則,參見《2016年沐鸣3平台 -《沐鸣3携手共进》共创美好未来!全日制本科招生簡章》的規定。
附件:沐鸣3平台 -《沐鸣3携手共进》共创美好未来!專業考試複試成績核查申請表.docx